初選入選名單公告(98.11.19 更正)
國際物理奧林匹亞初選競賽僅頒發初選入選證書,
未入選者無提供參賽證書!
入選標準:總成績在 53 分(含)以上者,合計 315 名
(按參賽編號排序)
| 參賽編號 | 就讀學校 | 班級 | 姓名 | 學號 |
| 10015 | 竹林高中 | 高二智 | 朱書寬 | 710355 |
| 10136 | 北一女中 | 二良 | 趙翎雅 | 09731425 |
| 10151 | 北一女中 | 三溫 | 牛文昀 | 6351301 |
| 10154 | 北一女中 | 三良 | 陳品蓉 | 6351419 |
| 10156 | 北一女中 | 三良 | 賴昕妤 | 6351428 |
| 10165 | 松山高中 | 311 | 陳育聖 | 6300241 |
| 10180 | 松山高中 | 314 | 辜翊航 | 6300293 |
| 10208 | 格致高中 | 普三忠 | 梁偉軒 | 611071 |
| 10221 | 格致高中 | 普二忠 | 楊皓崴 | 711089 |
| 10311 | 薇閣高中 | 高一戊 | 陳建儒 | 9835152 |
| 10312 | 薇閣高中 | 高一戊 | 張軒豪 | 9835144 |
| 10329 | 薇閣高中 | 高二戊 | 洪智樵 | 9735111 |
| 10396 | 薇閣高中 | 高三戊 | 陳建甫 | 67234 |
| 10416 | 延平高中 | 高三13 | 李柄諭 | 605053 |
| 10419 | 延平高中 | 高三13 | 黃柏源 | 605234 |
| 10422 | 二信高中 | 普三忠 | 楊鈞禹 | 611016 |
| 10449 | 師大附中 | 1186 | 洪翊軒 | 610167 |
| 10460 | 師大附中 | 1186 | 伍庭曄 | 610163 |
| 10483 | 師大附中 | 1187 | 扶尚睿 | 610202 |
| 10496 | 師大附中 | 1187 | 楊傑 | 610218 |
| 10529 | 師大附中 | 1189 | 陳彥安 | 610294 |
| 10530 | 師大附中 | 1189 | 陳柏瑞 | 610295 |
| 10581 | 師大附中 | 1211 | 陳兆翔 | 710170 |
| 10777 | 建國高中 | 126 | 郭曉嵐 | 09801106 |
| 10791 | 建國高中 | 127 | 柯威任 | 09801136 |
| 10794 | 建國高中 | 127 | 黃柏瑋 | 09801141 |
| 10809 | 建國高中 | 204 | 馬沛綸 | 09700701 |
| 10824 | 建國高中 | 225 | 周帝霖 | 09701014 |
| 10825 | 建國高中 | 225 | 林毓暄 | 09701018 |
| 10827 | 建國高中 | 225 | 張瑞宇 | 09701022 |
| 10830 | 建國高中 | 225 | 辜柏耘 | 09701027 |
| 10831 | 建國高中 | 225 | 賈惟喆 | 09701032 |
| 10832 | 建國高中 | 225 | 熊良瑜 | 09701033 |
| 10835 | 建國高中 | 225 | 簡邦宇 | 09701639 |
| 10836 | 建國高中 | 226 | 史謹誌 | 09701042 |
| 10844 | 建國高中 | 226 | 陳弘憲 | 09701055 |
| 10845 | 建國高中 | 226 | 陳昱安 | 09701057 |
| 10848 | 建國高中 | 226 | 劉冠甫 | 09701061 |
| 10850 | 建國高中 | 226 | 鄭家麒 | 09701065 |
| 10858 | 建國高中 | 305 | 呂彥儒 | 6300233 |
| 10860 | 建國高中 | 308 | 夏定遠 | 6300107 |
| 10864 | 建國高中 | 312 | 陳奕廷 | 6300072 |
| 10868 | 建國高中 | 314 | 沈昇勳 | 6300962 |
| 10869 | 建國高中 | 314 | 林岑遠 | 6301221 |
| 10870 | 建國高中 | 315 | 呂翰 | 6300052 |
| 10871 | 建國高中 | 315 | 謝佳浩 | 6300222 |
| 10876 | 建國高中 | 315 | 郭炫廷 | 6300932 |
| 10888 | 建國高中 | 318 | 林璿育 | 6300286 |
| 10892 | 建國高中 | 320 | 李映辰 | 6300373 |
| 10895 | 建國高中 | 323 | 陳奕廷 | 6300026 |
| 10897 | 建國高中 | 325 | 王思博 | 6301060 |
| 10899 | 建國高中 | 325 | 吳嚞宇 | 6301064 |
| 10900 | 建國高中 | 325 | 林沅毅 | 6301067 |
| 10903 | 建國高中 | 325 | 徐子恆 | 6301070 |
| 10907 | 建國高中 | 325 | 張鈞皓 | 6301075 |
| 10909 | 建國高中 | 325 | 陳世勳 | 6301077 |
| 10911 | 建國高中 | 325 | 楊証傑 | 6301084 |
| 10914 | 建國高中 | 325 | 賴鈺銘 | 6301088 |
| 10915 | 建國高中 | 326 | 山仕明 | 6301091 |
| 10922 | 建國高中 | 326 | 沈于晴 | 6301098 |
| 10923 | 建國高中 | 326 | 周資傑 | 6301099 |
| 10927 | 建國高中 | 326 | 徐煒甯 | 6301103 |
| 10932 | 建國高中 | 326 | 黃冠豪 | 6301110 |
| 10936 | 建國高中 | 326 | 詹博崴 | 6301115 |
| 10939 | 建國高中 | 326 | 賴顗安 | 6301118 |
| 10940 | 建國高中 | 326 | 謝宗霖 | 6301119 |
| 11016 | 成功高中 | 224 | 陳昱名 | 09730601 |
| 11017 | 成功高中 | 224 | 徐啟峻 | 09730370 |
| 11018 | 成功高中 | 224 | 楊千陞 | 09730731 |
| 11023 | 成功高中 | 307 | 楊慕 | 6302761 |
| 11054 | 成功高中 | 324 | 李昀儒 | 6302191 |
| 11058 | 成功高中 | 324 | 王宏恩 | 6302025 |
| 11071 | 麗山高中 | 306 | 李豪 | 5300040 |
| 11109 | 螢橋國中 | 八年級 | 黃泓睿 | 09755127 |
| 11114 | 台中女中 | 118 | 郭昱廷 | 810745 |
| 11118 | 建國高中 | 322 | 林育德 | 6301133 |
| 11119 | 建國高中 | 陳偉竑 | ||
| 20004 | 桃園高中 | 3年08班 | 周祐正 | 610837 |
| 20010 | 園區實驗高中 | 高三4班 | 鄒仲庭 | 611103 |
| 20011 | 園區實驗高中 | 高三4班 | 辜禹仁 | 611102 |
| 20012 | 園區實驗高中 | 高三4班 | 葉子樵 | 611101 |
| 20013 | 園區實驗高中 | 高三4班 | 吳雨澄 | 611121 |
| 20014 | 園區實驗高中 | 高三4班 | 李奐儒 | 611106 |
| 20015 | 園區實驗高中 | 高二4班 | 羅元志 | 711110 |
| 20016 | 園區實驗高中 | 高二4班 | 蔡秉錡 | 711117 |
| 20017 | 園區實驗高中 | 高二4班 | 薛世卿 | 711101 |
| 20023 | 園區實驗高中 | 高二4班 | 陳彥豪 | 711098 |
| 20040 | 武陵高中 | 302 | 曾桓鈺 | 610070 |
| 20042 | 武陵高中 | 301 | 欒浩偉 | 610083 |
| 20045 | 武陵高中 | 301 | 陳怡婷 | 610040 |
| 20048 | 武陵高中 | 301 | 謝祥化 | 610030 |
| 20049 | 武陵高中 | 301 | 徐晨軒 | 610012 |
| 20052 | 武陵高中 | 301 | 黃郁翔 | 610025 |
| 20053 | 武陵高中 | 301 | 呂學諳 | 610002 |
| 20057 | 武陵高中 | 301 | 葉晴 | 610042 |
| 20058 | 武陵高中 | 301 | 賴君濠 | 610080 |
| 20083 | 武陵高中 | 201 | 丘逸恆 | 710432 |
| 20084 | 武陵高中 | 201 | 吳孟寰 | 710004 |
| 20091 | 武陵高中 | 201 | 高聖鈞 | 710011 |
| 20099 | 武陵高中 | 201 | 陳冠宇 | 710056 |
| 20123 | 武陵高中 | 201 | 黃心玫 | 710039 |
| 20155 | 武陵高中 | 101 | 邱柏元 | 810011 |
| 20266 | 中壢高中 | 311 | 陳冠宇 | 610727 |
| 20291 | 中壢高中 | 319 | 林暐棠 | 610847 |
| 20336 | 新竹高中 | 305 | 楊紘瑋 | 610692 |
| 30001 | 精誠高中 | 501 | 徐子旻 | 711017 |
| 30003 | 精誠高中 | 501 | 黃碩安 | 711055 |
| 30006 | 精誠高中 | 501 | 陳昭熙 | 711021 |
| 30007 | 精誠高中 | 501 | 廖宸豐 | 711029 |
| 30011 | 精誠高中 | 501 | 高嘉成 | 711019 |
| 30015 | 精誠高中 | 501 | 黃芝瑜 | 712011 |
| 30032 | 精誠高中 | 501 | 黃冠毓 | 711027 |
| 30038 | 精誠高中 | 601 | 賴彥博 | 611033 |
| 30039 | 精誠高中 | 601 | 林芸 | 612002 |
| 30040 | 精誠高中 | 601 | 張晏榕 | 611014 |
| 30046 | 精誠高中 | 601 | 黃鈺昇 | 611025 |
| 30053 | 建臺高中 | 高三甲 | 劉鎮中 | 610026 |
| 30097 | 衛道高中 | 高三甲 | 李冠儀 | 610254 |
| 30105 | 衛道高中 | 高三乙 | 徐鼎翔 | 610045 |
| 30107 | 衛道高中 | 高三乙 | 簡祐均 | 610074 |
| 30114 | 衛道高中 | 高三乙 | 葉泓佑 | 610061 |
| 30116 | 衛道高中 | 高三丁 | 王昱程 | 610077 |
| 30118 | 衛道高中 | 高三丁 | 張牧亞 | 610378 |
| 30123 | 衛道高中 | 高二甲 | 李建德 | 710007 |
| 30125 | 衛道高中 | 高二甲 | 盧建霖 | 710030 |
| 30257 | 大里高中 | 314 | 張思偉 | 610312 |
| 30289 | 彰化女中 | 315 | 林依亭 | 610602 |
| 30423 | 彰化高中 | 22001 | 謝佳銘 | 710001 |
| 30424 | 彰化高中 | 22002 | 陳昱堯 | 710002 |
| 30426 | 彰化高中 | 22005 | 梁祐誠 | 710005 |
| 30427 | 彰化高中 | 22007 | 張凱鈞 | 710007 |
| 30460 | 彰化高中 | 31905 | 洪偉軒 | 610839 |
| 30469 | 彰化高中 | 31931 | 黃柏儒 | 610851 |
| 30472 | 彰化高中 | 32002 | 黃子軒 | 610007 |
| 30473 | 彰化高中 | 32003 | 余朗祺 | 610013 |
| 30480 | 彰化高中 | 32011 | 薛祐文 | 610003 |
| 30488 | 彰化高中 | 32029 | 吳彥霖 | 610027 |
| 30560 | 台中女中 | 318 | 張乃文 | 610786 |
| 30566 | 台中女中 | 318 | 鍾昀庭 | 610802 |
| 30567 | 台中女中 | 318 | 游雅媛 | 610793 |
| 30659 | 明道高中 | 高二2 | 陳龍輝 | 71XB27 |
| 30715 | 明道高中 | 高三2 | 林善偉 | 61XD50 |
| 30717 | 明道高中 | 高三2 | 魏佑霖 | 61XB45 |
| 30720 | 明道高中 | 高三2 | 林聖軒 | 61XB16 |
| 30751 | 台中一中 | 107 | 劉彥成 | 810305 |
| 30790 | 台中一中 | 124 | 林冠宇 | 810990 |
| 30800 | 台中一中 | 124 | 郭育丞 | 811000 |
| 30808 | 台中一中 | 124 | 黃麒翰 | 811008 |
| 30811 | 台中一中 | 124 | 廖偉恩 | 811011 |
| 30812 | 台中一中 | 124 | 廖培劭 | 811012 |
| 30813 | 台中一中 | 124 | 賴柏舟 | 811013 |
| 30824 | 台中一中 | 213 | 葉沛餘 | 710832 |
| 30846 | 台中一中 | 222 | 竇俊皓 | 710969 |
| 30847 | 台中一中 | 222 | 葉庭光 | 710965 |
| 30856 | 台中一中 | 222 | 劉承順 | 710966 |
| 30872 | 台中一中 | 224 | 李翼安 | 711001 |
| 30873 | 台中一中 | 224 | 林昂頡 | 711002 |
| 30876 | 台中一中 | 224 | 許若漢 | 711005 |
| 30879 | 台中一中 | 224 | 陳佑詳 | 711008 |
| 30881 | 台中一中 | 224 | 陳昕陽 | 711010 |
| 30885 | 台中一中 | 224 | 黃朝煒 | 711014 |
| 30886 | 台中一中 | 224 | 黃敬琮 | 711015 |
| 30896 | 台中一中 | 224 | 蘇郁傑 | 711026 |
| 30897 | 台中一中 | 307 | 余南輝 | 610288 |
| 30902 | 台中一中 | 310 | 楊勝方 | 610453 |
| 30906 | 台中一中 | 315 | 章國政 | 610128 |
| 30907 | 台中一中 | 318 | 黃俊翔 | 610823 |
| 30914 | 台中一中 | 321 | 吳與綸 | 610940 |
| 30916 | 台中一中 | 322 | 林建豪 | 610992 |
| 30920 | 台中一中 | 322 | 葉季昇 | 611012 |
| 30924 | 台中一中 | 322 | 張晉維 | 610999 |
| 30926 | 台中一中 | 322 | 陳品豪 | 611003 |
| 30929 | 台中一中 | 322 | 林善長 | 610993 |
| 30930 | 台中一中 | 322 | 楊博亞 | 611010 |
| 30931 | 台中一中 | 322 | 張植康 | 611000 |
| 30932 | 台中一中 | 322 | 廖偉程 | 611013 |
| 30933 | 台中一中 | 324 | 李昕穎 | 611046 |
| 30935 | 台中一中 | 324 | 蔡曜宏 | 611063 |
| 30936 | 台中一中 | 324 | 蕭博文 | 611064 |
| 30937 | 台中一中 | 324 | 許宏銘 | 611056 |
| 30938 | 台中一中 | 324 | 邱健豪 | 611052 |
| 30942 | 台中一中 | 324 | 王登冠 | 611042 |
| 30946 | 台中一中 | 324 | 李承叡 | 611045 |
| 30950 | 台中一中 | 324 | 陳啟祐 | 611059 |
| 30989 | 五權國中 | 三年24班 | 張庭瑋 | 60896 |
| 40109 | 嘉義女中 | 三/15 | 張瓊文 | 610623 |
| 40159 | 協同高中 | 高三丙 | 蔡岳庭 | 610109 |
| 40173 | 嘉義高中 | 1年17班 | 王健安 | 810672 |
| 40226 | 嘉義高中 | 2年16班 | 黃惟晟 | 710678 |
| 40246 | 嘉義高中 | 2年17班 | 李忠軒 | 710697 |
| 40248 | 嘉義高中 | 2年17班 | 林恩丞 | 710699 |
| 40250 | 嘉義高中 | 2年17班 | 康祐禎 | 710702 |
| 40251 | 嘉義高中 | 2年17班 | 陳劭倫 | 710705 |
| 40252 | 嘉義高中 | 2年17班 | 陳德泓 | 710707 |
| 40255 | 嘉義高中 | 2年17班 | 鄭楚玄 | 710712 |
| 40256 | 嘉義高中 | 2年17班 | 蕭竣元 | 710714 |
| 40258 | 嘉義高中 | 2年17班 | 石祐林 | 710693 |
| 40259 | 嘉義高中 | 2年17班 | 吳冠融 | 710695 |
| 40265 | 嘉義高中 | 2年17班 | 黃宇晟 | 710710 |
| 40271 | 嘉義高中 | 2年17班 | 顏志軒 | 710719 |
| 40272 | 嘉義高中 | 2年17班 | 羅文斌 | 710720 |
| 40273 | 嘉義高中 | 2年17班 | 蘇柏青 | 710721 |
| 40274 | 嘉義高中 | 2年17班 | 蘇桓儀 | 710722 |
| 40327 | 嘉義高中 | 3年11班 | 李昂倫 | 610543 |
| 40386 | 嘉義高中 | 3年16班 | 周盈安 | 610681 |
| 40403 | 嘉義高中 | 3年16班 | 葉宗樺 | 610303 |
| 40415 | 嘉義高中 | 3年17班 | 吳一鵬 | 610721 |
| 40416 | 嘉義高中 | 3年17班 | 吳冠逸 | 610722 |
| 40419 | 嘉義高中 | 3年17班 | 李知育 | 610725 |
| 40420 | 嘉義高中 | 3年17班 | 林宗慶 | 610726 |
| 40421 | 嘉義高中 | 3年17班 | 林柏僑 | 610727 |
| 40422 | 嘉義高中 | 3年17班 | 邱亮維 | 610728 |
| 40426 | 嘉義高中 | 3年17班 | 陳奕豪 | 610733 |
| 40427 | 嘉義高中 | 3年17班 | 陳柏瑞 | 610734 |
| 40428 | 嘉義高中 | 3年17班 | 陳瑋智 | 610735 |
| 40430 | 嘉義高中 | 3年17班 | 黃宇艇 | 610737 |
| 40431 | 嘉義高中 | 3年17班 | 黃堅泰 | 610738 |
| 40434 | 嘉義高中 | 3年17班 | 劉惟中 | 610741 |
| 40436 | 嘉義高中 | 3年17班 | 蔡宜霖 | 610743 |
| 40438 | 嘉義高中 | 3年17班 | 蔡豐璟 | 610745 |
| 40440 | 嘉義高中 | 3年17班 | 羅啟亮 | 610748 |
| 40441 | 嘉義高中 | 3年17班 | 譚至誠 | 610749 |
| 40442 | 嘉義高中 | 3年17班 | 施順瀚 | 610729 |
| 40444 | 嘉義高中 | 3年18班 | 陳亮甫 | 610763 |
| 40454 | 斗六高中 | 314 | 張文誠 | 616026 |
| 40455 | 斗六高中 | 314 | 顏宗義 | 616010 |
| 40457 | 斗六高中 | 314 | 周律廷 | 616019 |
| 40476 | 正心高中 | 二正 | 李宗儒 | 710019 |
| 40477 | 正心高中 | 二正 | 周鴻杰 | 710020 |
| 40481 | 正心高中 | 二正 | 翁偉銘 | 710031 |
| 40523 | 正心高中 | 三修 | 廖立揚 | 610323 |
| 50023 | 台南女中 | 318 | 陳奕如 | 611762 |
| 50052 | 長榮高中 | 高三2 | 楊浩學 | 611278 |
| 50053 | 長榮高中 | 高三2 | 盛子安 | 611170 |
| 50105 | 黎明高中 | 高三忠 | 李韋漢 | 610070 |
| 50107 | 黎明高中 | 高三忠 | 何忠祐 | 610032 |
| 50110 | 黎明高中 | 高三忠 | 鄧百圻 | 610324 |
| 50185 | 興國高中 | 2/13 | 林則明 | 710367 |
| 50188 | 興國高中 | 2/14 | 岩士傑 | 710482 |
| 50190 | 興國高中 | 2/14 | 林致仁 | 710361 |
| 50200 | 興國高中 | 3/09 | 林冠儒 | 610380 |
| 50201 | 興國高中 | 3/09 | 黃敬凱 | 610476 |
| 50204 | 興國高中 | 3/09 | 姜伯璋 | 610441 |
| 50205 | 興國高中 | 3/09 | 涂冠杰 | 610297 |
| 50287 | 台南一中 | 117 | 胡耿嘉 | 810699 |
| 50321 | 台南一中 | 119 | 劉達融 | 810782 |
| 50342 | 台南一中 | 214 | 林山 | 710176 |
| 50345 | 台南一中 | 218 | 吳奕亨 | 710344 |
| 50346 | 台南一中 | 218 | 楊泓翊 | 710364 |
| 50354 | 台南一中 | 218 | 林彥成 | 710348 |
| 50357 | 台南一中 | 218 | 黃楷傑 | 710363 |
| 50360 | 台南一中 | 218 | 楊凱鈞 | 710365 |
| 50366 | 台南一中 | 218 | 蔡承霖 | 710371 |
| 50380 | 台南一中 | 219 | 許晉嘉 | 710788 |
| 50394 | 台南一中 | 219 | 陳冠戎 | 710747 |
| 50410 | 台南一中 | 219 | 郭家宏 | 710527 |
| 50411 | 台南一中 | 219 | 許倫維 | 710786 |
| 50417 | 台南一中 | 306 | 林岳縉 | 610705 |
| 50421 | 台南一中 | 307 | 黃振哲 | 610286 |
| 50438 | 台南一中 | 317 | 陳永信 | 610405 |
| 50443 | 台南一中 | 318 | 蕭維翰 | 610377 |
| 50444 | 台南一中 | 318 | 李冠郁 | 610349 |
| 50445 | 台南一中 | 318 | 陳錫安 | 610360 |
| 50446 | 台南一中 | 318 | 陳信夫 | 610356 |
| 50447 | 台南一中 | 318 | 龔彦回 | 610298 |
| 50448 | 台南一中 | 318 | 謝沛峰 | 610380 |
| 50452 | 台南一中 | 318 | 傅啟洋 | 610361 |
| 50459 | 台南一中 | 318 | 王瑞瑜 | 610343 |
| 50460 | 台南一中 | 318 | 趙昱博 | 610370 |
| 50462 | 台南一中 | 318 | 戴嘉駿 | 610378 |
| 50463 | 台南一中 | 319 | 許哲瑋 | 610439 |
| 50464 | 台南一中 | 319 | 謝勛丞 | 610820 |
| 50467 | 台南一中 | 319 | 許乃倫 | 610799 |
| 50469 | 台南一中 | 319 | 郭柏彦 | 610803 |
| 50473 | 台南一中 | 319 | 吳尚賢 | 610787 |
| 50475 | 台南一中 | 319 | 黃柏睿 | 610810 |
| 50476 | 台南一中 | 319 | 胡恭翊 | 610794 |
| 50484 | 台南一中 | 319 | 何偉 | 610519 |
| 50486 | 台南一中 | 319 | 葉廷偉 | 610816 |
| 60131 | 高雄高中 | 203 | 林昀承 | 970098 |
| 60132 | 高雄高中 | 210 | 朱柏憲 | 970401 |
| 60134 | 高雄高中 | 211 | 戴立嘉 | 970482 |
| 60149 | 高雄高中 | 302 | 余柏潤 | 960048 |
| 60151 | 高雄高中 | 302 | 李冠霖 | 960053 |
| 60159 | 高雄高中 | 304 | 王昱凱 | 960127 |
| 60164 | 高雄高中 | 304 | 徐祥 | 960138 |
| 60185 | 高雄高中 | 306 | 張賀翔 | 960561 |
| 60186 | 高雄高中 | 306 | 陳爍帆 | 960571 |
| 60192 | 高雄高中 | 306 | 薛丞洋 | 960586 |
| 60197 | 高雄高中 | 307 | 李府威 | 960265 |
| 60204 | 高雄高中 | 307 | 蘇柏維 | 960293 |
| 60205 | 高雄高中 | 308 | 吳易展 | 960299 |
| 60220 | 高雄高中 | 309 | 吳昱輝 | 960342 |
| 60248 | 高雄高中 | 312 | 張聿民 | 960230 |
| 60254 | 高雄高中 | 313 | 王群雄 | 960507 |
| 60302 | 高雄高中 | 318 | 姚承佑 | 960727 |
| 60321 | 高雄女中 | 309 | 郭思妤 | 960346 |
| 60322 | 高雄女中 | 309 | 沈君宜 | 960292 |
| 70004 | 台東高中 | 309 | 郭威鎮 | 610344 |
| 70008 | 台東高中 | 309 | 巫彥瑭 | 610325 |
| 80027 | 花蓮高中 | 211 | 林司牧 | 710480 |
| 80031 | 花蓮高中 | 211 | 許力仁 | 710484 |
| 80032 | 花蓮高中 | 211 | 陳哲義 | 710485 |
| 80033 | 花蓮高中 | 211 | 曾德維 | 710486 |
| 80034 | 花蓮高中 | 211 | 童曉翔 | 710487 |
| 80055 | 花蓮高中 | 311 | 呂宗政 | 610468 |
| 80064 | 花蓮高中 | 311 | 傅學聖 | 610482 |
| 80066 | 花蓮高中 | 311 | 楊延儒 | 610486 |
| 80069 | 花蓮高中 | 311 | 詹凱勳 | 610489 |
| 90036 | 羅東高中 | 213 | 黃胤勛 | 711249 |
| 90039 | 羅東高中 | 311 | 陳以理 | 611160 |
| 90062 | 宜蘭高中 | 213 | 王伯丞 | 710574 |
| 90063 | 宜蘭高中 | 213 | 曾才鳴 | 710593 |
| 90066 | 宜蘭高中 | 313 | 高裕維 | 610602 |
| 90068 | 宜蘭高中 | 313 | 樊聖亭 | 610626 |
欲知成績請向所就讀學校查詢,恕不接受個別詢問
如有疑問請電洽:02-77346054、77346055